Úspěšnost v CP podle krajů: Jihomoravský drtivě vede
Z výsledkové listiny celostátní přehlídky 35. ročníku SOČ jsme připravili statistiku úspěšností podle krajů. Nejvíce prací na prvním až třetím místě pochází z kraje Jihomoravského, s velkým odstupem následují kraj Praha a Zlínský.
| Kraj | 1. místo | 2. místo | 3. místo | celkem | pořadí |
| Jihočeský | 3 | 1 | 0 | 4 | 4. |
| Jihomoravský | 7 | 4 | 7 | 18 | 1. |
| Karlovarský | 0 | 1 | 0 | 1 | 10.-12. |
| Královéhradecký | 1 | 0 | 2 | 3 | 5.-9. |
| Moravskoslezský | 1 | 1 | 1 | 3 | 5.-9. |
| Olomoucký | 0 | 1 | 0 | 1 | 10.-12. |
| Pardubický | 1 | 2 | 0 | 3 | 5.-9. |
| Plzeňský | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.-12. |
| Praha | 3 | 1 | 3 | 7 | 2.-3. |
| Středočeský | 0 | 2 | 1 | 3 | 5.-9. |
| Vysočina | 1 | 1 | 1 | 3 | 5.-9. |
| Zlínský | 1 | 4 | 2 | 7 | 2.-3. |
Připravili jsme také přehlednou tabulku shrnující počet různých zvláštních a mimořádných cen. I v tomto případě studenti Jihomoravského kraje drtivě zvítězili.
| Kraj | Počet zvláštních cen | Pořadí |
| Jihočeský | 22 | 6.-7. |
| Jihomoravský | 87 | 1. |
| Karlovarský | 15 | 13.-14. |
| Královehradecký | 21 | 8.-9. |
| Liberecký | 16 | 12. |
| Moravskoslezský | 22 | 6.-7. |
| Olomoucký | 21 | 8.-9. |
| Pardubický | 27 | 4. |
| Plzeňský | 15 | 13.-14. |
| Praha | 44 | 2. |
| Středočeský | 23 | 5. |
| Ústecký | 18 | 10.-11. |
| Vysočina | 18 | 10.-11. |
| Zlínský | 42 | 3. |
